<표>반기문 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*반기문 관련주테마..1164.98p(-4.77%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
일야 | 12,350원(-750) | -5.73% |
한창 | 6,690원(-350) | -4.97% |
코이즈 | 6,810원(-350) | -4.89% |
<표>방산주테마내 주요종목 등락율 | |
*방산주테마..1013.53p(-3.17%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
빅텍 | 2,540원(-115) | -4.33% |
스페코 | 5,120원(-220) | -4.12% |
퍼스텍 | 4,490원(-120) | -2.6% |
<표>해저터널관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*해저터널관련주테마..1055.78p(+7.12%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
한국선재 | 4,185원(+520) | +14.19% |
특수건설 | 4,115원(+295) | +7.72% |
KT서브마린 | 5,710원(+160) | +2.88% |