종목명
(종목코드)
| 변경전
| 변경후
| 변경사유 | 레이젠
(047440) | 하광운 | 정준기 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결에 따른 변경(하광운사임) |
종목명
(종목코드)
| 변경전
| 변경후
| 지분율 | 목적 | 대성엘텍
(025440) | 박성규외 9인 | STIC Private Equity Fund III L.P.외3인 | 51.99% | - | 보타바이오
(026260) | | | - | | 레이젠
(047440) | 하광운외5명 | 픽솔1호투자조합(대표자김은희) | 32.08% | 경영참여 | 씨엔플러스
(115530) | (주)미디어코보코리아 | 위드에셋주식회사 | 3.8% | - | 휴림스
(051980) | | | - | | 아스트
(067390) | | | - | | 쏠리드
(050890) | | | - | |
|
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com