희림(037440)은 2010-02-04 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 부광초교 서측 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회와 34.3억원에 체결했다고 2일(정정) 공시했다.
이는 희림의 최근 사업연도 매출액 1,558.4억원의 2.2%에 해당한다.
아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다. | 공시일자 | 계 약 명 | 수주금액
(A) | 계 약
상 대 방 | 최근년도
매출대비 | 공시당일
등락율 | 15.02.02
(정정) | 2010-02-04 단일판매ㆍ공급 | 34.32억 | 부광초교 서측 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 2.2% | 0.0% | 15.01.20
(정정) | 2012-10-31 단일판매ㆍ공급 | 23.02억 | 에스에이치공사 | 1.7% | +0.33% | 14.12.31
(정정) | 2010-12-15 단일판매ㆍ공급 | 43.45억 | 계수.범박구역 주택재개발정비사업 조합 | 2.75% | - | 14.12.31
(정정) | 2012-02-02 단일판매ㆍ공급 | 57.98억 | GiLAN Holding | 3.61% | - | 14.12.24
(정정) | 2012-01-04 단일판매ㆍ공급 | 40.61억 | 현대건설(주), (주)협성종합건업 | 2.53% | -2.23% | 14.12.15
(정정) | 2010-04-19 단일판매ㆍ공급 | 19.43억 | (주)씨티코아 | 1.23% | -1.83% | 14.11.10
(정정) | 2011-12-28 단일판매ㆍ공급 | 96.3억 | 아제르바이잔 수자원공사 | 6.0% | +1.31% | 14.10.15
(정정) | 2010-12-16 단일판매ㆍ공급 | 55.93억 | RESOURCES DEVELOPMENT CO. LTD. | 3.54% | +0.92% | 14.10.08
(정정) | 2010-12-30 단일판매ㆍ공급 | 21.62억 | 한국공항공사 | 1.37% | +2.05% | 14.09.30
(정정) | 2010-08-06 단일판매ㆍ공급 | 34.26억 | 국방시설본부 | 2.17% | +0.18% | 14.09.01
(정정) | 2011-03-08 단일판매ㆍ공급 | 38.86억 | 씨제이건설(주), 씨제이 제일제당(주) | 2.42% | -0.18% | 14.08.20
(정정) | 2010-08-19 단일판매ㆍ공급 | 23.41억 | 한국토지주택공사 | 1.48% | +0.54% | 14.08.19
(정정) | 2011-02-24 단일판매ㆍ공급 | 36.77억 | (주)대우건설,풍림산업(주),세원건설(주),우석종합건설(주),동일건설(주),(주)진영종합건설,주일건설(주) | 2.33% | -0.36% | 14.07.25
(정정) | 2011-05-16 단일판매ㆍ공급 | 53.06억 | (주)메가볼시티 | 3.31% | 0.0% | 14.07.08
(정정) | 2010-07-09 단일판매ㆍ공급 | 22.36억 | HANEL ELECTRONICS CORPORATION | 1.42% | +0.54% | 14.06.30
(정정) | 2011-12-01 단일판매ㆍ공급 | 14.5억 | (주)대우건설 | 0.9% | -0.18% | 14.06.30
(정정) | 2007-11-09 단일판매ㆍ공급 | 48.36억 | 현대건설(주),경남기업(주),우림건설(주) | 3.06% | -0.18% | 14.05.30
(정정) | 2011-07-27 단일판매ㆍ공급 | 19.17억 | (주)거인디앤씨 | 1.19% | +0.17% | 14.05.20
(정정) | 2012-05-22 단일판매ㆍ공급 | 165.0억 | (주)퓨리에인터내셔널 | 12.22% | -1.21% | 14.04.30
(정정) | 2011-04-08 단일판매ㆍ공급 | 13.16억 | (주)하나글로벌 | 0.82% | +0.49% | 14.03.31
(정정) | 2009-03-24 단일판매ㆍ공급 | 112.36억 | HUMPHREYS FAMILY COMMUNITIES LLC | 7.01% | +2.15% | 14.03.04
(정정) | 2012-08-08 단일판매ㆍ공급 | 45.42억 | 대법원 | 3.36% | -3.71% | 14.02.25
(정정) | 2010-03-02 단일판매ㆍ공급 | 268.51억 | Pinewood Foundation Inc. | 17.23% | -0.36% | 13.12.31
(정정) | 고양시 풍동지구 도시개발사업 Master Plan 및 실시계획인가 설계용역 | 49.5억 | (주)벨리타하우스 | 3.13% | - | 13.12.31
(정정) | 울산 강동 산하지구 아쿠아리움 조성사업 설계용역 | 44.0억 | 대해센트리아(주) | 2.79% | - | 13.12.31
(정정) | National Bank Limited(NBL) Tower 설계 및 CM(Construction Management) 용역 | 453.05억 | National Bank Limited | 28.25% | - | 13.12.31
(정정) | 청라국제업무타운 C1,C2블럭 복합시설 신축공사 설계용역 | 53.9억 | 청라국제업무타운 주식회사 | 3.41% | - | 13.12.09
(정정) | 문정지구 미래형업무용지 특별계획구역2 건축인허가 및 실시설계 용역 | 41.65억 | (주)엠에스뉴브 | 3.08% | -1.55% | 13.11.12
(정정) | 베트남 외교부청사 건설투자프로젝트의 설계용역 | 100.41억 | THE MANAGEMENT BOARD OF THE INVESTMENT PROJECT ON THE CONSTRUCTION OF THE NEW MOFA HEADQUARTERS(베트남외교부청사 건설투자프로젝트 관리단) | 8.36% | -0.17% | 13.11.06
(정정) | 수원지방법원청사 신축 기본 및 실시설계용역 | 45.42억 | 대법원 | 3.36% | -0.17% | * 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음. |
2일 연속 오름세를 보이던 주가는 오늘도 플러스권을 유지하고 있다.
금일 주가는 보합권인 4580원에 마감하였다. | |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com