삼성엔지니어링(028050)은 공사수주에 관한 계약을 삼성바이오로직스(주)와 5,144.7억원에 체결했다고 23일 공시했다.
이는 삼성엔지니어링의 최근 사업연도 매출액 64,412.5억원의 7.99%에 해당한다.
아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다. | 공시일자 | 계 약 명 | 수주금액
(A) | 계 약
상 대 방 | 최근년도
매출대비 | 공시당일
등락율 | 금일공시 | 공사수주 | 5,144.7억 | 삼성바이오로직스 | 7.99% | -0.93% | 16.06.07
(정정) | 2015-12-28 단일판매ㆍ공급 | 2,387.0억 | 삼성전자(주) | 2.7% | +0.1% | 16.05.19
(정정) | 2015-12-28 단일판매ㆍ공급 | 2,387.0억 | 삼성전자(주) | 2.7% | -5.61% | 16.05.13
(정정) | 공사수주 | 5,369.01억 | PRPC Polymers Sdn. Bhd. , PRPC Glycols Sdn. Bhd. | 8.34% | -0.89% | 16.05.12 | 공사수주 | 5,369.01억 | PRPC Glycols Sdn. Bhd. | 8.34% | +1.82% | 16.03.02 | 공사수주 | 7,150.0억 | 삼성디스플레이(주) | 8.02% | - | 15.12.28 | 공사수주 | 2,387.0억 | 삼성전자(주) | 2.7% | +3.77% | 15.12.28 | 공사수주 | 2,299.58억 | Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V | 2.6% | -1.71% | 15.12.28 | 공사수주 | 2,849.0억 | 삼성전자(주) | 3.2% | - | 15.07.17
(정정) | 공사수주 | 4,557.37억 | Saudi Aramco Lubricating Oil Refining Co. (Luberef) | 5.6% | -4.23% | 15.05.15
(정정) | 2014-08-26 단일판매ㆍ공급 | 4,267.48억 | 삼성디스플레이(주) | 4.35% | -2.34% | 15.04.30
(정정) | 2014-08-26 단일판매ㆍ공급 | 4,267.48억 | 삼성디스플레이(주) | 4.35% | +0.38% | 15.04.10
(정정) | 2013-12-09 단일판매ㆍ공급 | 3,550.0억 | 삼성바이오로직스 주식회사 | 3.1% | -1.27% | 15.02.11
(정정) | 2011-08-24 단일판매ㆍ공급 | 8,870.67억 | UZ-Kor Gas Chemicals LLC | 10.9% | +5.99% | 14.12.12
(정정) | 2012-06-26 단일판매ㆍ공급 | 14,000.78억 | BALKHASH THERMAL POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY (이하 BTPP JSC) | 17.2% | +1.8% | 14.11.05
(정정) | 2013-12-31 단일판매ㆍ공급 | 4,698.55억 | 삼성전자 주식회사 | 4.11% | +1.14% | 14.09.16
(정정) | 2014-03-31 단일판매ㆍ공급 | 9,477.24억 | Eni Iraq B.V. | 8.28% | +0.32% | 14.08.26 | 공사수주 | 4,267.48억 | 삼성디스플레이(주) | 4.35% | +1.32% | 14.08.13
(정정) | 2010-05-27 수시공시의무관련사항(공정공시)2010-06-30 단일판매ㆍ공급 | 6,832.52억 | ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge] | 19.68% | +1.82% | 14.08.13
(정정) | 2010-05-27 수시공시의무관련사항(공정공시)2010-06-30 단일판매ㆍ공급 | 2,174.92억 | ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge] | 6.27% | +1.82% | 14.08.04
(정정) | 2012-02-03 단일판매ㆍ공급 | 1,850.77억 | Abu Dhabi Gas Industries LTD. (GASCO) | 3.86% | 0.0% | 14.08.01
(정정) | 2011-02-07 수시공시의무관련사항(공정공시)2011-07-20 단일판매ㆍ공급 | 2,881.35억 | Muharraq STP Company BSC(C) | 6.0% | -1.87% | 14.07.31
(정정) | 2011-08-08 단일판매ㆍ공급 | 3,757.32억 | MCL(Mobil Cepu Limited) | 7.83% | -1.13% | 14.07.23
(정정) | 2012-03-23 단일판매ㆍ공급 | 13,960.58억 | LUKOIL MID-EAST LTD | 29.09% | +0.56% | 14.06.30
(정정) | 공사수주 | 31,663.36억 | ABU DHABI OIL REFINING COMPANY (TAKREER) | 120.14% | +1.26% | 14.04.14 | 공사수주 | 16,950.94억 | Kuwait National Petroleum Company | 17.29% | +1.05% | 14.02.17 | 공사수주 | 8,516.57억 | Groupement Timimoun | 7.44% | +3.19% | 14.01.29
(정정) | 공사수주 | 6,832.52억 | ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge] | 19.68% | +6.7% | 14.01.29
(정정) | 공사수주 | 6,832.52억 | ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge] | 19.68% | +6.7% | 14.01.23 | 공사수주 | 4,716.99억 | KELAR S.A. | 4.12% | -0.83% | * 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음. |
주가는 4일 연속 오름세를 보였으나 금일 마이너스권으로 접어들었다.
금일 주가는 전일보다 100원(-0.93%) 내린 10600원으로 마감하였다. | |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com