진흥기업(002780)은 2015-06-15 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 공단2주공 300단지 주택재건축 정비사업조합과 899.1억원에 체결했다고 8일(정정) 공시했다.
아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다. | 공시일자 | 계 약 명 | 수주금액
(A) | 계약일수
(B) | 1일환산
(A/B) | 공시당일
등락율 | 금일공시
(정정) | 2015-06-15 단일판매ㆍ공급 | 899.14억 | - | - | -0.25% | 16.07.04
(정정) | 2015-02-27 단일판매ㆍ공급 | 1,107.43억 | - | - | +0.25% | 16.06.22
(정정) | 2014-05-30 단일판매ㆍ공급 | 814.99억 | - | - | -0.25% | 16.06.22
(정정) | 2013-11-12 단일판매ㆍ공급 | 321.81억 | - | - | -0.25% | 16.06.20 | 공사수주 | 999.73억 | - | - | -0.75% | 16.06.17 | 공사수주 | 331.12억 | - | - | +0.52% | 16.05.23 | 공사수주 | 1,609.5억 | - | - | 0.0% | 16.05.23
(정정) | 2014-09-17 단일판매ㆍ공급 | 191.9억 | 1469일 | 1천3백만원 | +1.03% | 16.05.04
(정정) | 2015-10-19 단일판매ㆍ공급 | 997.04억 | - | - | -1.64% | 16.04.25
(정정) | 2014-09-17 단일판매ㆍ공급 | 191.9억 | 1337일 | 1천4백만원 | +0.48% | 16.04.08
(정정) | 2015-07-21 단일판매ㆍ공급 | 381.26억 | 1296일 | 2천9백만원 | +0.21% | 16.03.17
(정정) | 2014-09-26 단일판매ㆍ공급 | 471.62억 | - | - | +0.2% | 16.03.09 | 공사수주 | 424.75억 | - | - | +2.34% | 16.03.03 | 공사수주 | 432.82억 | - | - | +0.22% | 16.03.03
(정정) | 공사수주 | 380.71억 | 1296일 | 2천9백만원 | +0.22% | 16.02.01
(정정) | 2015-04-22 단일판매ㆍ공급 | 526.08억 | 1739일 | 3천만원 | -1.32% | 16.01.26
(정정) | 2013-12-18 단일판매ㆍ공급 | 169.85억 | 1049일 | 1천6백만원 | -1.56% | 16.01.05
(정정) | 2013-12-18 단일판매ㆍ공급 | 170.69억 | 1049일 | 1천6백만원 | -0.63% | 16.01.04
(정정) | 2013-11-19 단일판매ㆍ공급 | 319.91억 | 1460일 | 2천1백만원 | - | 15.12.28
(정정) | 2013-07-01 단일판매ㆍ공급 | 1,371.38억 | 852일 | 1억6천만원 | +3.02% | 15.12.24
(정정) | 2014-01-07 단일판매ㆍ공급 | 279.73억 | 2159일 | 1천3백만원 | -0.46% | 15.12.22 | 공사수주 | 1,391.92억 | - | - | +0.7% | 15.12.18
(정정) | 2013-11-05 단일판매ㆍ공급 | 246.52억 | 1304일 | 1천8백만원 | +0.23% | 15.12.18
(정정) | 2014-06-03 단일판매ㆍ공급 | 212.27억 | - | - | +0.23% | 15.12.14
(정정) | 2014-06-12 단일판매ㆍ공급 | 218.09억 | 921일 | 2천3백만원 | -3.73% | 15.12.04
(정정) | 2013-03-26 단일판매ㆍ공급 | 225.99억 | 973일 | 2천3백만원 | +1.63% | 15.12.01
(정정) | 2013-08-05 단일판매ㆍ공급 | 188.35억 | 1520일 | 1천2백만원 | -0.23% | 15.11.10
(정정) | 2014-09-17 단일판매ㆍ공급 | 186.08억 | 1217일 | 1천5백만원 | -3.95% | 15.10.23
(정정) | 2014-08-27 단일판매ㆍ공급 | 356.75억 | - | - | -0.76% | 15.10.23 | 공사수주 | 373.62억 | - | - | -0.76% |
*1일환산 계약금액은 수주금액/계약일수로서 1년 이상 장기계약의 매출기여도를 비교하기 위한 수치임. |
전일 오름세를 보이던 주가는 금일 마이너스권으로 접어들었다.
오전 11시26분 현재 주가는 전일보다 5원(-0.25%) 내린 1995원에 거래되고 있다. | |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com