[@공시]휴니드, 보잉(The Boeing Company)와 168.3억 규모 계약. 현재 보합권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

휴니드(005870)는 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 보잉(The Boeing Company)와 168.3억원에 체결했다고 13일 공시했다.
이는 휴니드의 최근 사업연도 매출액 605.2억원의 27.8%에 해당한다.

보잉(The Boeing Company)와는 지난 11월11일 301.9억 규모의 계약을 체결한 바 있다.

아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다.
공시일자 계 약 명 수주금액
(A)
계 약
상 대 방
최근년도
매출대비
공시당일
등락율
금일공시   기타 판매ㆍ공급 168.26억 보잉(The Boeing Company) 27.8% 0.0%
16.04.28
(정정)
기타 판매ㆍ공급 14.9억 Airbus Defence and Space (ADS) 2.62% +9.05%
16.04.21   기타 판매ㆍ공급 48.35억 (주)대한항공 7.99% +0.43%
16.01.04   2013-05-21 단일판매ㆍ공급 1,116.45억 방위사업청 277.17% -
15.12.10   기타 판매ㆍ공급 129.19억 방위사업청 32.07% 0.0%
15.11.11   기타 판매ㆍ공급 301.94억 보잉(The Boeing Company) 74.96% -1.29%
15.11.10   기타 판매ㆍ공급 53.65억 보잉 호주 (Boeing Defence Australia) 13.32% -3.75%
15.08.31   기타 판매ㆍ공급 52.3억 삼성에스디에스주식회사 12.98% -2.55%
15.08.21   기타 판매ㆍ공급 37.39억 연합정밀(주) 9.28% +7.0%
15.06.01   기타 판매ㆍ공급 57.72억 조달청 14.33% -0.64%
15.03.02   기타 판매ㆍ공급 27.06억 삼성테크윈 주식회사 4.76% +0.49%
14.12.31   용역제공 22.25억 인천유시티주식회사 3.92% -
14.12.19   기타 판매ㆍ공급 86.46억 에스트래픽(주) 15.22% +1.66%
14.12.15
(정정)
기타 판매ㆍ공급 37.79억 STX 조선해양 9.2% -3.94%
14.10.02
(정정)
기타 판매ㆍ공급 54.45억 (주)한진중공업 9.58% -1.28%
14.09.30   상품공급 111.73억 보잉(The Boeing Company) 19.67% -0.19%
14.09.17   기타 판매ㆍ공급 33.6억 방위사업청 5.91% -1.74%
14.07.08   기타 판매ㆍ공급 33.74억 방위사업청 5.94% -2.26%
14.02.06   기타 판매ㆍ공급 50.64억 삼성테크윈 12.35% -0.12%
13.12.30   기타 판매ㆍ공급 105.6억 (주)강남 25.75% -1.86%
13.07.31   상품공급 24.79억 방위사업청 6.0% -0.14%
13.07.01   상품공급 53.56억 주식회사 퓨처젠 13.1% +0.3%
13.05.21
(정정)
기타 판매ㆍ공급 241.14억 국방과학연구소 39.4% +0.47%
13.04.25   기타 판매ㆍ공급 48.95억 (주)우리별 11.94% +0.57%
12.10.12   상품공급 31.16억 방위사업청 6.6% +0.7%
12.10.04   상품공급 56.86억 주식회사 퓨처젠 12.01% +1.71%
12.07.26   상품공급 28.25억 보잉(The Boeing Company) 5.97% +1.24%
12.04.17   상품공급 43.57억 삼성테크윈 9.2% 0.0%
11.09.22   동해 묵호항,속초항 항만종합감시시스템 구매설치 20.8억 조달청(동해지방해양항만청) 3.94% -1.47%
11.08.22   UCAV 핵심기술개발(저피탐 축소형 비행시험기)사업 17.31억 대한항공 3.28% 0.0%
* 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음.

전일 내림세를 보이던 주가는 금일 플러스권에서 거래되고 있다.
오전 9시52분 현재 주가는 보합권인 13700원에 거래되고 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com