■안랩의2016년2/4분기 실적 (2016년 7월 28일 08시11분 발표) |
2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 335억 | 274.9억 | 21.8% | 311.4억 | 7.5% |
영업이익 | 24.6억 | 13.2억 | 85.9% | 18.4억 | 33.7% |
경상이익 | 26.4억 | 17.8억 | 48.3% | 22.2억 | 18.7% |
당기순이익 | 27.0억 | 16.3억 | 65.3% | 22.0억 | 22.7% |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 안랩과 과거 주가 추이분석 |
| ||||
■ 안랩의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
■ 안랩의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com