■오이솔루션의2016년2/4분기 실적 (2016년 7월 28일 08시13분 발표) |
2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 155억 | 163.5억 | -5.1% | 120.7억 | 28.6% |
영업이익 | 3.9억 | -4.5억 | 흑자전환 | -0.1억 | 흑자전환 |
경상이익 | 7.8억 | 0.7억 | 1103.1% | 2.9억 | 166.9% |
당기순이익 | 10.6억 | 0.7억 | 1532.3% | 6.8억 | 55.6% |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 오이솔루션과 과거 주가 추이분석 |
| ||||
■ 오이솔루션의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
■ 오이솔루션의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com