■이수앱지스의2016년2/4분기 실적 (2016년 8월 8일 09시29분 발표) |
2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 57.5억 | 31.2억 | 84.5% | 25.7억 | 124.3% |
영업이익 | 5.0억 | -4.9억 | 흑자전환 | -12.7억 | 흑자전환 |
경상이익 | 2.8억 | -11.5억 | 흑자전환 | -19.1억 | 흑자전환 |
당기순이익 | 2.8억 | -11.5억 | 흑자전환 | -19.1억 | 흑자전환 |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 이수앱지스와 과거 주가 추이분석 |
| ||||
■ 이수앱지스의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
■ 이수앱지스의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com