■나노신소재의2016년2/4분기 실적 (2016년 8월 8일 16시54분 발표) |
2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 94.1억 | 94.9억 | -0.9% | 84.6억 | 11.2% |
영업이익 | 14.4억 | 14.5억 | -0.8% | 15.2억 | -5.1% |
경상이익 | 17.4억 | 14.3억 | 22.0% | 16.8억 | 3.8% |
당기순이익 | 15.6억 | 12.2억 | 28.2% | 15.6억 | 0.2% |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 나노신소재와 과거 주가 추이분석 |
| ||||
■ 나노신소재의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
■ 나노신소재의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com