종목명
(종목코드)
| 관리종목지정사유
| 현대페인트
(011720) | - 반기검토의견 의견거절 |
종목명
(종목코드)
| 관리종목 추가지정사유
| 에스에스컴텍
(036500) | - 반기검토(감사)의견 부적정, 의견거절 또는 범위제한 한정 | 씨엘인터내셔널
(037340) | - 반기보고서 미제출 | 우전
(052270) | - 자본잠식률 50% 이상- 반기검토(감사)의견 부적정, 의견거절 또는 범위제한 한정 | 아이팩토리
(053810) | - 반기보고서 미제출 | 나노스
(151910) | - 반기보고서 미제출 | 케이에스피
(073010) | - 반기검토(감사)의견 부적정, 의견거절 또는 범위제한 한정 | 엠제이비
(074150) | - 반기검토(감사)의견 부적정, 의견거절 또는 범위제한 한정 | 엔에스브이
(095300) | - 반기보고서 미제출 | 케이엔씨글로벌
(068150) | - 반기보고서 미제출 |
종목명
(종목코드)
| 관리종목지정사유
| GMR 머티리얼즈
(032860) | - 자본잠식률 50% 미만으로 회복- 자기자본 10억원 미만사유 해소 |
종목명
(종목코드)
| 일부해제 사유
| 코리드
(033430) | - 자본잠식률 50% 미만으로 회복 |
종목명
(종목코드)
| 거래정지사유
| 정지일시
| 만료일시
| 한진중공업홀딩스
(003480) | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 | 16.08.16
17:17 | 16.08.17 | STX중공업
(071970) | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 | 16.08.16
17:58 | 16.08.17 | STX
(011810) | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 | 16.08.16
16:45 | 16.08.17 |
|
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com