휴켐스(069260)는 2015-11-10 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국바스프㈜ (BASF Korea)와 5,444.0억원에 체결했다고 4일(정정) 공시했다.
이는 휴켐스의 최근 사업연도 매출액 6,004.3억원의 91%에 해당한다.
한국바스프㈜ (BASF Korea)와는 지난 11월10일 1,634.0억 규모의 계약을 체결한 바 있다.
아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다. | 공시일자 | 계 약 명 | 수주금액
(A) | 계 약
상 대 방 | 최근년도
매출대비 | 공시당일
등락율 | 금일공시
(정정) | 2015-11-10 단일판매ㆍ공급 | 5,444.0억 | 한국바스프㈜ (BASF Korea) | 91.0% | -0.5% | 15.11.10 | 상품공급 | 1,634.0억 | 한국바스프㈜ (BASF Korea) | 23.0% | -2.2% | 15.04.28 | 상품공급 | 6,457.55억 | OCI 주식회사 | 90.0% | -0.58% | 14.12.03 | 2009-12-09 단일판매ㆍ공급 | 30,530.0억 | 한화화인케미칼(Hanwha Fine Chemical) | 384.0% | -2.0% | 12.10.31 | 상품공급 | 2,078.0억 | Mitsui Chemical | 37.0% | 0.0% | 12.06.13 | 상품공급 | 17,000.0억 | 금호미쓰이화학 | 300.0% | -2.53% | 08.08.20 | 암모니아 | 1,600.0억 | 백광산업(주) | 53.0% | 0.0% | 08.06.17 | DNT(Dinitrotoluene) | 7,100.0억 | 한국화인케미칼 | 235.3% | 0.0% | 08.06.17 | DNT(Dinitrotoluene) | 1,330.0억 | 동양제철화학 | 44.1% | -2.08% | 08.01.02 | 질산 | 1,700.0억 | 로디아 폴리아마이드 | 56.5% | -1.32% | 07.07.04 | MNB (모노 니트로 벤젠) | 20,000.0억 | 금호미쓰이화학(주) | 664.5% | +3.64% | * 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음. |
전일 내림세를 보이던 주가는 금일도 마이너스권에 머물러 있다.
오전 11시20분 현재 주가는 전일보다 100원(-0.5%) 내린 19900원에 거래되고 있다. | |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com