외화자산이 부채보다 많은 정보기술(IT)기업

(단위:억원)

종목명/ 자본금(A)/ 외화자산/ 외화부채/ 외화순자산(B)/ B/A(배)

미래산업/ 124.6/ 1002/ 6/ 996/ 7.99

삼영전자공업/ 100/ 370/ 38/ 332/ 3.32

코리아서키트/ 108.5/ 359/ 53/ 306/ 2.82

KDS/ 516/ 2653/ 1221/ 1432 /2.78

메디슨/ 169.5/ 649/ 185/ 464/ 2.74

대한전선/ 800/ 2120/ 105/ 2015/ 2.52

대덕전자/ 230.5/ 666/ 121/ 545/ 2.36

SK텔레콤/ 445.8/ 1028/ 8/ 1020/ 2.29

광전자/ 72.8/ 210/ 57/ 153/ 2.10

대륭정밀/ 185.8/ 626/ 255/ 371/ 2

삼성SDI/ 2402/ 5847/ 2919/ 2928/ 1.22

제일엔지니어링/ 256.1/ 263/ 25/ 238/ 0.93

흥창/ 189.3/ 182/ 7/ 175/ 0.92

대성전선/ 100/ 81/ 9/ 72/ 0.72

케드콤/ 161.4/ 159/ 45/ 114/ 0.71

다함이텍/ 161.6/ 97/ 0/ 97/ 0.6

계양전기/ 170/ 88/ 9/ 79/ 0.46

디아이/ 131/ 64/ 13/ 51/ 0.39

한솔전자/ 2155/ 823/ 164/ 659/ 0.31

케이씨텍/ 108.9/ 63/ 32/ 31/ 0.28

아남반도체/ 5180.2/ 1075/ 57/ 1018/ 0.2

오리온전기/ 2070.8/ 2657/ 2314/ 343/ 0.17

현대엘리베이터/ 280.6/ 100/ 67/ 33/ 0.12

신도리코/ 504/ 48/ 0/ 48/ 0.1

<자료:동부증권, 6월말 현재>