본질가치 대비 낙폭과대 신규등록기업(단위:원, %)
종목 19일 종가 본질가치 본질가치 대비 주가하락률
에스아이테크 2050 3694 44.5
한텔 11300 18634 39.36
뉴씨엔씨 2230 3260 31.6
우석에스텍 960 1386 30.74
벨코정보통신 2920 4177 30.09
덱트론 2540 3492 27.26
예스테크놀로지 5640 6416 12.09
세키노스코리아 3190 3567 10.57
비젼텔레콤 1810 2014 10.13
액티패스 2510 2657 5.53
자료제공:대우증권