등록 예비심사 청구법인 (단위:백만원, 원)
회 사 명 구분 주요제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모예정금액 주당예정발행가
태남정보통신 벤처 비선형 영상편집기 18509 1546 1302 1250 4400∼5500 4000∼5000
비트윈 벤처 DVD타이틀 8979 936 816 1983 7410∼9690 6500∼8500
매직컴 벤처 전기밥솥 41900 3121 2181 2000 9000∼10800 5000∼6000
테크노비젼 벤처 시스템통합 제품 14915 1698 1316 1125 3377∼4342 3500∼4500
모닷텔 벤처 무선 이동통신 단말기 13859 3073 3073 3200 12600∼15400 4500∼5500
선광전자 벤처 CCTV카메라 15907 1656 1443 1487 5738∼7650 4500∼6000
※실적은 2001년 전체, 액면가 모두 500원.