<메모리 가격현황> (4일 19시 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
RD램 256MB 75.50 0.00
RD램 128MB 37.40 -0.53
DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 4.16 1.46
DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 3.66 8.28
DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 3.49 4.17
DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 1.73 0.58
SD램 256Mb(32M×8 133㎒) 3.92 1.81
SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 3.35 4.03
자료:D램익스체인지
<최정훈기자 jhchoi@etnews.co.kr>