<>메모리 가격현황(6일 12시 30분 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
RD램 256MB 84.40 0.00
RD램 128MB 44.00 0.00
DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 4.00 2.56
DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 3.40 1.49
DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 3.23 0.00
DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 1.59 0.00
SD램 256Mb(32M×8 133㎒) 3.44 -0.28
SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 3.38 0.00
자료:D램익스체인지
<최정훈기자 jhchoi@etnews.co.kr>