◇메모리 가격현황 (16일 19시 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
RD램 256MB 83.50 0.00
RD램 128MB 41.00 -0.48
DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 3.57 -1.10
DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 3.14 -0.31
DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 3.05 0.59
DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 1.52 0.00
SD램 256Mb(32M×8 133㎒) 3.24 0.00
SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 3.15 0.00
자료:D램익스체인지
<최정훈기자 jhchoi@etnews.co.kr>