산부/메모리가격동향

 메모리 가격현황(5일 7시 현재, 단위:달러, %)

품목 평균가격 등락

DDR 512Mb(64M×8 333MHz) 9.66 0.00

DDR 256Mb(32M×8 400MHz) 4.53 0.93

DDR 256Mb(32M×8 333MHz) 4.27 0.94

DDR 128Mb(16M×8 333MHz) 2.22 0.45

DDR 256Mb(32M×8 266MHz) 4.20 0.96

DDR 128Mb(16M×8 266MHz) 2.11 0.00

SD램 256Mb(32M×8 133MHz) 5.52 0.00

SD램 128Mb(16M×8 133MHz) 4.73 1.06

자료:D램익스체인지