<메모리가격동향>(6월11일 19시 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333㎒) 11.30 0.44
DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 4.77 0.17
DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 4.70 0.00
DDR 128Mb(16M×8 333㎒) 2.48 0.00
DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 4.69 0.00
DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 2.47 0.00
SD램 256Mb(32M×8 133㎒) 4.74 -0.25
SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 4.28 -0.27
자료: D램익스체인지