<>메모리 가격현황(1일 15시 30분 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333MHz) 10.98 -0.81
DDR 256Mb(32M×8 400MHz) 4.56 -0.19
DDR 256Mb(32M×8 333MHz) 4.44 -0.22
DDR 128Mb(16M×8 333MHz) 3.15 -0.12
DDR 256Mb(32M×8 266MHz) 4.45 -0.11
DDR 128Mb(16M×8 266MHz) 3.12 0.00
SD램 256Mb(32M×8 133MHz) 4.41 -0.21
SD램 128Mb(16M×8 133MHz) 4.26 -0.18
자료: D램익스체인지
강병준기자@전자신문, bjkang@