주요종목 주가동향

기업 업종 7월23일 7월30일 등락 등락률

하나로텔레콤ADR 인터넷서비스 2.2 2.13 -0.07 -3.18%

미래산업ADR 반도체 1.2 1.08 -0.12 -10.00%

웹젠ADR 인터넷게임 6 5.27 -0.73 -12.17%

타임워너 인터넷포털 16.94 16.65 -0.29 -1.71%

야후 인터넷포털 28.19 30.8 2.61 9.26%

아마존 전자상거래 39.98 38.92 -1.06 -2.65%

인텔 반도체 22.67 24.38 1.71 7.54%

모토로라 반도체 15.28 16.01 0.73 4.78%

IBM 컴퓨터 84.85 87.07 2.22 2.62%

HP 컴퓨터 19.58 20.15 0.57 2.91%

마이크로소프트 소프트웨어 28.03 28.49 0.46 1.64%

루슨트테크놀로지스 통신장비 3.25 3.05 -0.2 -6.15%

퀄컴 통신장비 70.9 69.21 -1.69 -2.38%

시스코시스템즈 통신장비 20.93 20.92 -0.01 -0.05%

SBC 통신서비스 24.22 25.34 1.12 4.62%

AT&T 통신서비스 14.02 15.1 1.08 7.70%

스프린트 통신서비스 9.56 9.56 0 0.00%

자료:두리정보통신(http://www.dooriworld.com)

한정훈기자@전자신문, existen@