<>메모리 가격현황(5일 12시 30분 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333MHz) 10.44 -0.94
DDR 256Mb(32M×8 400MHz) 4.40 -0.15
DDR 256Mb(32M×8 333MHz) 4.29 -0.18
DDR 128Mb(16M×8 333MHz) 3.16 0.00
DDR 256Mb(32M×8 266MHz) 4.29 -0.39
DDR 128Mb(16M×8 266MHz) 3.10 -0.95
SD램 256Mb(32M×8 133MHz) 4.37 -0.03
SD램 128Mb(16M×8 133MHz) 4.24 -0.14
자료: D램익스체인지