메모리가격동향(8월 31일 12시30분 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333㎒) 9.90 0.00
DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 4.50 -0.17
DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 4.27 -0.79
DDR 128Mb(16M×8 333㎒) 3.09 -0.32
DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 4.06 -0.49
DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 3.00 -0.33
SD램 256Mb(32M×8 133㎒) 4.36 -0.06
SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 4.08 0.00
자료: D램익스체인지