◇메모리 가격현황(19일 12시 30분 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333MHz) 10.14 0.79
DDR 256Mb(32M×8 400MHz) 4.58 1.12
DDR 256Mb(32M×8 333MHz) 4.35 0.06
DDR 128Mb(16M×8 333MHz) 3.13 0.06
DDR 256Mb(32M×8 266MHz) 4.25 0.11
DDR 128Mb(16M×8 266MHz) 3.02 0.13
SD램 256Mb(32M×8 133MHz) 4.42 1.32
SD램 128Mb(16M×8 133MHz) 4.00 -0.29
자료: D램익스체인지
박영하기자@전자신문, yhpark@