메모리 가격동향(29일 12시 30분 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333㎒) 10.22 0.09
DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 4.68 0.10
DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 4.42 0.20
DDR 128Mb(16M×8 333㎒) 3.12 0.00
DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 4.31 0.11
DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 3.02 0.00
SD램 256Mb(32M×8 133㎒) 4.44 -0.21
SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 3.92 0.00
자료: D램익스체인지