표 전송 10면 칼라아미 가로 2단
<도표 1. LG디스플레이의 LG전자 프리즘필름 조달 비중(%), 자료 디스플레이서치>
구분 2007년 3분기 2007년 4분기 2008년 1분기 2008년 2분기
모니터용 30 5 29 36
LCD TV용(32인치 이상) 40 45 55 59
LG전자 전 세계 시장점유율(면적기준) 19 13 16 17.2
<도표 2. LG디스플레이의 LG화학 편광필름 조달 비중(%), 자료 디스플레이서치>
구분 2007년 3분기 2007년 4분기 2008년 1분기 2008년 2분기
노트북용 42 45 57 52
모니터용 91 95 97 97
LCD TV용 77 83 89 87
LG화학 전 세계 시장점유율(개수기준) 17.9 26 28 27
<도표 3. 삼성전자의 제일모직 편광필름 조달 비중(%), 자료 디스플레이서치>
구분 2007년 3분기 2007년 4분기 2008년 1분기 2008년 2분기
노트북용 50 34 38 38
모니터용 9 26 28 35
LCD TV용 0 0 0 0
제일모직 시장점유율(개수기준) 6 8 8 9
<도표 4. 삼성전자의 제일모직 프리즘필름 조달 비중(%), 자료 디스플레이서치>
구분 2007년 3분기 2007년 4분기 2008년 1분기 2008년 2분기
모니터용 10 27 42 37
LCD TV용(32인치 이상) 0 0 0 0
제일모직 시장점유율(면적기준) 1 4 5 2.1
서한기자 hseo@