<표>주요 LED 업계 매출 순위(단위 : 천 달러)
2009 순위 업체명 2009 2008 매출성장률(%)
1 니치아 1219 1359 -10
2 오스람 724 805 -10
3 크리 616 495 24
4 삼성LED 516 188 175
5 루미레즈 420 426 -1
6 서울반도체 392 257 52
7 스탠리 346 300 15
8 에버라이트 342 351 -2
9 도요타고세이 322 214 50
10 라이트온 303 336 -10
(자료 : LED인사이드)
안석현기자 ahngija@etnews.co.kr