표/코스피·코스닥 외국인 순매수 상위 종목 (단위:백만원. %)
구분 코스피 코스닥
순위 종목 순매수 규모 등락률 종목 순매수 규모 등락률
1 삼성전자 334,383 2.82 멜파스 17,629 -2.48
2 현대차 196,706 -4.78 주성엔지니어링 13,067 4.51
3 엔씨소프트 177,944 13.16 덕산하이메탈 12,997 17.74
4 하이닉스 166,879 12.38 네오위즈게임즈 12,673 4.84
5 신한지주 127,952 6.15 셀트리온 11,572 6.98
6 KT 114,217 3.25 미래나노텍 10,380 14.88
7 외환은행 111,307 6.67 CJ오쇼핑 9,158 13.26
8 SK에너지 102,722 8.88 태웅 6,424 2.10
9 LG화학 99,722 6.28 신화인터텍 5,704 9.39
10 NHN 95,492 3.87 티엘아이 5,050 8.73
자료:한국거래소, 3.2∼3.16 집계