<표>줄기세포 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*줄기세포 관련주테마..1065.55p(+3.57%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
리더스코스메틱 | 25,250원(+1400) | +5.87% |
파미셀 | 6,150원(+250) | +4.24% |
이지바이오 | 6,590원(+220) | +3.45% |
<표>싸이 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*싸이 관련주테마..1033.03p(+2.49%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
이스타코 | 1,680원(+75) | +4.67% |
와이지엔터테인먼트 | 44,550원(+1550) | +3.6% |
디아이 | 4,705원(+40) | +0.86% |
<표>스마트그리드주테마내 주요종목 등락율 | |
*스마트그리드주테마..963.34p(+2.12%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
피에스텍 | 6,010원(+50) | +0.84% |
누리텔레콤 | 10,250원(+150) | +1.49% |
인스코비 | 1,955원(+60) | +3.17% |