<표>전력저장장치(ESS)관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*전력저장장치(ESS)관련주테마..1055.81p(+3.32%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
삼화전기 | 5,220원(+370) | +7.63% |
피엔티 | 11,800원(+300) | +2.61% |
아남전자 | 1,290원(+20) | +1.57% |
<표>전자결제주테마내 주요종목 등락율 | |
*전자결제주테마..1086.69p(+3.07%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
KG이니시스 | 16,350원(+850) | +5.48% |
NHN한국사이버결제 | 22,750원(+700) | +3.17% |
KG모빌리언스 | 11,150원(+300) | +2.76% |
<표>엔터테인먼트 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*엔터테인먼트 관련주테마..990.74p(+2.27%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
로엔 | 73,600원(+600) | +0.82% |
에스엠 | 39,950원(+400) | +1.01% |
JYP Ent. | 4,970원(+170) | +3.54% |