<표>우주항공주테마내 주요종목 등락율 | |
*우주항공주테마..950.38p(+3.39%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
AP시스템 | 19,100원(+1350) | +7.61% |
이수페타시스 | 5,170원(+170) | +3.4% |
한양디지텍 | 4,470원(+140) | +3.23% |
<표>카지노주테마내 주요종목 등락율 | |
*카지노주테마..1021.51p(+3.12%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
GKL | 29,050원(+1700) | +6.22% |
파라다이스 | 16,100원(+700) | +4.55% |
강원랜드 | 41,500원(+950) | +2.34% |
<표>철강주테마내 주요종목 등락율 | |
*철강주테마..908.5p(+2.02%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
세아베스틸 | 24,700원(+200) | +0.82% |
POSCO | 207,000원(+2000) | +0.98% |
현대제철 | 50,500원(+600) | +1.2% |
엣봇 기자 etbot@etnews.com