■심텍홀딩스의2016년2/4분기 실적 (2016년 8월 3일 15시49분 발표) |
2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 1,866억 | 1,973.3억 | -5.5% | 1,865.5억 | 0.0% |
영업이익 | 35.7억 | 44.1억 | -18.9% | 62.5억 | -42.8% |
경상이익 | -13.9억 | 38.8억 | 적자반전 | 70.3억 | 적자반전 |
당기순이익 | -11.0억 | 30.4억 | 적자반전 | 28.4억 | 적자반전 |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 심텍홀딩스와 과거 주가 추이분석 |
| ||||
■ 심텍홀딩스의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
■ 심텍홀딩스의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com