■태광의2016년2/4분기 실적 (2016년 8월 8일 14시14분 발표) |
2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 630억 | 594.0억 | 6.1% | 716.2억 | -12.0% |
영업이익 | 42.0억 | 5.2억 | 703.3% | 64.5억 | -34.9% |
경상이익 | 48.6억 | 22.0억 | 121.1% | 89.7억 | -45.9% |
당기순이익 | 36.8억 | 18.4억 | 100.3% | 69.9억 | -47.3% |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 태광과 과거 주가 추이분석 |
| ||||
■ 태광의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
■ 태광의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com