■넥스트칩의2016년2/4분기 실적 (2016년 8월 8일 15시01분 발표) |
2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 185억 | 191.8억 | -3.4% | 156.1억 | 18.8% |
영업이익 | -0.8억 | 7.4억 | 적자반전 | 25.9억 | 적자반전 |
경상이익 | 11.6억 | 7.8억 | 48.4% | 26.0억 | -55.3% |
당기순이익 | 11.6억 | 7.8억 | 48.4% | 26.0억 | -55.3% |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 넥스트칩과 과거 주가 추이분석 |
| ||||
■ 넥스트칩의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
■ 넥스트칩의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com