대우조선해양(042660)은 2012-02-29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2012-03-08 수시공시의무관련사항(공정공시)2012-03-09 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 오세아니아지역 선주와 22,506.0억원에 체결했다고 13일(정정) 공시했다.
이는 대우조선해양의 최근 사업연도 매출액 120,745.0억원의 18.6%에 해당한다.
아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다. | 공시일자 | 계 약 명 | 수주금액
(A) | 계 약
상 대 방 | 최근년도
매출대비 | 공시당일
등락율 | 금일공시
(정정) | 2012-02-29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2012-03-08 수시공시의무관련사항(공정공시)2012-03-09 단일판매ㆍ공급 | 22,506.0억 | 오세아니아지역 선주 | 18.6% | - | 16.08.26
(정정) | 2014-11-03 단일판매ㆍ공급 | 2,153.0억 | 오세아니아 지역 선주 | 1.4% | - | 16.08.24
(정정) | 2013-10-16 단일판매ㆍ공급 | 5,630.0억 | 미주지역 선주 | 4.0% | - | 16.08.17
(정정) | 2013-10-15 단일판매ㆍ공급 | 13,297.0억 | 아프리카 지역 선주 | 9.5% | - | 16.08.01
(정정) | 2015-09-30 단일판매ㆍ공급 | 4,800.0억 | 아시아 지역 선주 | 3.2% | - | 16.08.01
(정정) | 2014-09-18 단일판매ㆍ공급 | 4,278.0억 | 아시아 지역 선주 | 2.9% | - | 16.06.30
(정정) | 2013-10-15 단일판매ㆍ공급 | 13,297.0억 | 아프리카 지역 선주 | 9.5% | -0.12% | 16.06.09 | 공사수주 | 6,763.0억 | 유럽지역 선주 | 4.5% | - | 16.05.31
(정정) | 2013-10-16 단일판매ㆍ공급 | 5,630.0억 | 미주지역 선주 | 4.0% | +13.99% | 16.05.31
(정정) | 2013-09-25 단일판매ㆍ공급 | 5,728.0억 | 아시아지역 선주 | 4.1% | +13.99% | 16.05.20
(정정) | 2013-07-08 수시공시의무관련사항(공정공시)2014-03-17 단일판매ㆍ공급 | 3,393.0억 | 유럽 지역 선주 | 2.4% | -0.33% | 16.04.07
(정정) | 2012-12-24 단일판매ㆍ공급 | 18,909.0억 | 유럽지역 선주 | 15.4% | +1.68% | 16.01.15
(정정) | 2012-12-24 단일판매ㆍ공급 | 18,909.0억 | 유럽지역 선주 | 15.4% | -1.88% | 16.01.13
(정정) | 2013-07-15 단일판매ㆍ공급 | 12,486.0억 | 미주지역 선주 | 8.9% | +0.62% | 15.12.31
(정정) | 2013-10-15 단일판매ㆍ공급 | 13,297.0억 | 아프리카 지역 선주 | 9.5% | - | 15.12.31
(정정) | 2013-07-15 단일판매ㆍ공급 | 12,486.0억 | 미주지역 선주 | 8.9% | - | 15.12.18
(정정) | 2013-06-25 단일판매ㆍ공급 | 6,558.0억 | 미주지역 선주 | 4.7% | +0.77% | 15.10.27
(정정) | 2012-10-02 단일판매ㆍ공급 | 23,082.0억 | 미주지역 선주 | 18.8% | +2.44% | 15.06.03 | 공사수주 | 19,564.0억 | 유럽 지역 선주 | 11.7% | +3.21% | 15.01.22 | 공사수주 | 4,294.0억 | 아시아 지역 선주 | 2.8% | +6.92% | 15.01.22 | 공사수주 | 4,299.0억 | 아시아 지역 선주 | 2.8% | +6.92% | 14.12.30 | 공사수주 | 4,618.0억 | 유럽 지역 선주 | 3.0% | -1.06% | 14.12.30
(정정) | 공사수주 | 6,532.0억 | 유럽 지역 선주 | 4.3% | -1.06% | 14.12.30 | 2013-07-08 수시공시의무관련사항(공정공시)2014-03-17 단일판매ㆍ공급 | 17,456.0억 | 아시아 지역 선주 | 11.4% | -1.06% | 14.12.15 | 공사수주 | 13,658.0억 | 유럽 지역 선주 | 8.9% | -2.93% | 14.10.30 | 공사수주 | 4,901.0억 | 유럽 지역 선주 | 3.2% | -1.85% | 14.10.29 | 공사수주 | 4,286.0억 | 유럽 지역 선주 | 2.8% | +10.85% | 14.07.09 | 2013-07-08 수시공시의무관련사항(공정공시)2014-03-17 단일판매ㆍ공급 | 28,643.0억 | 오세아니아 및 아시아 지역 선주 | 18.7% | -0.78% | 14.02.03 | 공사수주 | 4,392.0억 | 유럽 지역 선주 | 3.1% | -5.07% | 13.12.17 | 공사수주 | 5,667.0억 | 유럽 지역 선주 | 4.0% | +2.93% | * 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음. |
|
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com