종목명
(종목코드)
| 변경전
| 변경후
| 변경사유 | KPX생명과학
(114450) | 최수동 | 양준영,최수동 (각자 대표이사) | 각자 대표이사 이사회 결의 선임 | 에스에프씨
(112240) | 박원기 | 장석훈,김민호(공동대표) | 임시주총 결의 및 이사회 결의 |
종목명
(종목코드)
| 변경전
| 변경후
| 지분율 | 목적 | 유양디앤유
(011690) | 조소언 외 3인 | 유양투자 1호조합 외 2인 | 19.21% | - | 에스에프씨
(112240) | | | - | | 보광산업
(225530) | | | - | | 리켐
(131100) | 와이에이치1호조합 | 와이에이치2호조합 | 10% | 경영권 참여 목적 | 리켐
(131100) | | | - | | 에스에프씨
(112240) | 박원기와 특수관계인 | 태가(주) | 9.22% | 경영참여 목적 |
|
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com