■안랩의2016년3/4분기 실적 (2016년 10월 20일 08시29분 발표) |
2016년 3분기 | 2016년 2분기 | 2015년 3분기 | |||
당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
매출액 | 377억 | 334.7억 | 12.5% | 307.9억 | 22.3% |
영업이익 | 43.2억 | 24.6억 | 75.8% | 34.1억 | 26.8% |
경상이익 | 40.8억 | 26.4억 | 54.6% | 37.7억 | 8.2% |
당기순이익 | 36.1억 | 27.0억 | 33.8% | 30.8억 | 17.4% |
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
■ 안랩과 과거 주가 추이분석 |
![]()
| ||||
■ 안랩의 경영지표 & 주가추이 분석 |
![]()
| |||||
■ 안랩의 PER/PBR 추이분석 |
![]()
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com