화성산업(002460)은 공사수주에 관한 계약을 신암2재정비촉진지구주택재개발정비사업조합과 2,890.9억원에 체결했다고 24일 공시했다.
이번 계약은 계약금액 만으로는 최근 1년간 가장 큰 규모이며, 화성산업의 최근 사업연도 매출액 4,800.8억원의 60.2%에 해당한다.
아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다. | 공시일자 | 계 약 명 | 수주금액
(A) | 계 약
상 대 방 | 최근년도
매출대비 | 공시당일
등락율 | 금일공시 | 공사수주 | 2,890.9억 | 신암2재정비촉진지구주택재개발정비사업조합 | 60.2% | 0.0% | 16.05.13 | 공사수주 | 1,020.01억 | 선주주택재건축정비사업조합 | 21.2% | +3.29% | 16.05.09 | 공사수주 | 797.97억 | 만촌서한아파트주택재건축정비사업조합 | 16.6% | -2.27% | 16.03.30
(정정) | 2013-10-11 단일판매ㆍ공급 | 435.69억 | (주)한국토지신탁 | 12.4% | 0.0% | 16.03.04
(정정) | 2013-11-29 단일판매ㆍ공급 | 388.19억 | (주)대구은행 | 11.05% | +0.72% | 16.02.23
(정정) | 2012-12-28 단일판매ㆍ공급 | 199.6억 | 대구광역시 건설본부 | 4.96% | 0.0% | 16.01.06
(정정) | 2013-11-29 단일판매ㆍ공급 | 388.19억 | (주)대구은행 | 11.05% | -2.16% | 16.01.05
(정정) | 2014-10-07 단일판매ㆍ공급 | 400.77억 | 한국토지주택공사 | 11.36% | -0.43% | 15.12.30 | 공사수주 | 1,342.23억 | (주)엔에이치에프제5호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 | 31.9% | -1.61% | 15.12.28
(정정) | 2014-11-03 단일판매ㆍ공급 | 650.66억 | 한국토지주택공사 | 18.45% | -2.25% | 15.12.18
(정정) | 2013-02-15 단일판매ㆍ공급 | 128.72억 | 경상북도개발공사 | 3.19% | -1.64% | 15.12.17
(정정) | 2009-12-31 단일판매ㆍ공급 | 737.04억 | 국토해양부 대전지방국토관리청 | 11.93% | +0.41% | 15.12.15
(정정) | 2011-08-10 단일판매ㆍ공급 | 383.08억 | 대구광역시 건설관리본부 | 9.56% | -0.41% | 15.12.14 | 공사수주 | 1,195.05억 | (주)한국토지신탁 | 28.4% | -3.6% | 15.12.03
(정정) | 2013-11-29 단일판매ㆍ공급 | 473.14억 | 한국토지주택공사 | 13.47% | -1.79% | 15.11.16
(정정) | 2014-07-01 단일판매ㆍ공급 | 357.76억 | 삼성전자 주식회사 | 10.1% | -0.37% | 15.10.28
(정정) | 2013-11-29 단일판매ㆍ공급 | 385.69억 | (주)대구은행 | 10.98% | -2.97% | 15.10.01
(정정) | 2014-01-27 단일판매ㆍ공급 | 660.5억 | (주)신세계동대구복합환승센터 | 18.8% | +0.27% | 15.08.13 | 공사수주 | 2,527.55억 | 평리7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 60.1% | +3.27% | 15.06.15 | 공사수주 | 2,584.54억 | 신암4동뉴타운주택재건축정비사업조합 | 61.4% | +0.49% | 15.06.04
(정정) | 2014-07-01 단일판매ㆍ공급 | 358.33억 | 삼성전자 주식회사 | 10.2% | +3.28% | 15.06.02 | 공사수주 | 322.91억 | 한국철도시설공단 | 7.7% | +0.78% | 15.05.11
(정정) | 2013-01-02 단일판매ㆍ공급 | 493.42억 | 한국토지주택공사 | 12.26% | +0.26% | 15.05.06
(정정) | 2011-08-10 단일판매ㆍ공급 | 375.97억 | 대구광역시 건설관리본부 | 9.39% | +4.19% | 15.04.16
(정정) | 2013-01-02 단일판매ㆍ공급 | 438.38억 | 한국토지주택공사 | 10.89% | -0.94% | 15.04.10
(정정) | 2013-01-02 단일판매ㆍ공급 | 430.58억 | 한국토지주택공사 | 10.69% | -2.1% | 15.04.08
(정정) | 2013-01-02 단일판매ㆍ공급 | 495.83억 | 한국토지주택공사 | 12.32% | +1.18% | 15.04.07
(정정) | 2013-01-02 단일판매ㆍ공급 | 485.9억 | 한국토지주택공사 | 12.07% | +4.43% | 15.03.26
(정정) | 2014-07-16 단일판매ㆍ공급 | 385.69억 | (주)대구은행 | 10.98% | +10.3% | 15.03.05
(정정) | 2013-01-02 단일판매ㆍ공급 | 428.32억 | 한국토지주택공사 | 10.64% | -0.29% | * 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음. |
전일 오름세를 보이던 주가는 금일도 플러스권을 유지하고 있다.
오전 11시01분 현재 주가는 보합권인 12700원에 거래되고 있다. | |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com