<이통사 3분기 가입자 실적>
7월 8월 9월
누적가입자 SKT 22770238 22816528 22875785
KTF 14187168 14218409 14258546
LGT 8093767 8114173 8140180
순증가입자 SKT 26040 46290 59257
KTF 21906 31241 40137
LGT 20404 20406 26007
번호이동 SKT 312646 183604 172977
KTF 348817 185534 176439
LGT 169521 105084 100927
010신규 SKT 434304 343408 425330
KTF 238367 223477 263215
LGT 208911 164977 169180
황지혜기자 gotit@